发展改革委宣布调整成品油和电价
发展改革委宣布调整成品油和电价快讯:自6月20日起汽油、柴油价格每吨提高1000元
快讯:7月1日起将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱
快讯:供发电用煤的出矿价不得超6月19日结算价格
新华网北京6月19日电(记者江国成)国家发展和改革委员会19日宣布,自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元,航空煤油价格每吨提高1500元;自7月1日起,将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。液化气、天然气价格不作调整。
发展改革委指出,近一段时期以来,国际市场油价持续大幅度攀升,特别是今年2月中旬以来涨速加快。国内成品油与原油价格倒挂矛盾加剧,企业加工和进口亏损严重,大部分地方炼厂处于停产、半
停产状态,供求矛盾突出。为逐步理顺价格关系,保证国内成品油供应,促进石油资源节约,决定适当提高成品油价格。
发展改革委表示,为减少调价对群众生活的影响,控制调价连锁反应,对此次成品油调价增加的支出,采取以下综合配套措施:(一)对种粮农民、渔业(含远洋渔业)、林业实行财政补贴。其中,对种粮农民在今年已增加的农资综合直补的基础上,财政每亩再增加5元补贴;(二)对城市公交、农村道路客运(含岛际和农村水路客运)实行财政补贴,运输价格不提高;(三)从7月份起,城市低保人口每人每月增加补助15元,农村增加10元;(四)成品油价格调整对出租车行业的影响,通过增加财政补贴、进一步清理不合理负担解决,价格暂不调整;(五)液化气、天然气、铁路客运价格不作调整。各项补贴资金中央财政即日下拨各地。
发展改革委同时明确,此次电价调整,对城乡居民用电和农业、化肥生产用电价格不作调整,四川、陕西、甘肃三省受地震灾害影响严重的县(市)用电价格也不作调整。
发展改革委还指出,目前煤炭价格水平较高,为防止煤、电价格轮番上涨,自即日起至2008年12月31日,对全国发电用煤实施临时价格干预措施。在临时价格干预期间,全国煤炭生产企业供发电用煤的出矿价,不得超过2008年6月19日实际结算价格。
发展改革委要求有关石油、电力、煤炭企业严格执行国家价格政策,加强生产和调运,确保市场供应。各级价格主管部门要采取多种措施,严格控制成品油和电力价格调整对市场的影响,加强成品油、煤炭、电力价格执行情况和市场价格的监督检查,防止搭车涨价;严厉打击不执行国家价格政策,以及造谣惑众、囤积居奇等扰乱市场价格秩序的行为,维护市场稳定。 历次调整油价的时间与幅度
2008年
6月20日
柴油价格每吨提高1000元
航空煤油价格每吨提高1500元
2007年
10月31日 上调汽油出厂价格每吨提高500元;
上调柴油出厂价格每吨500元;
上调航空煤油出厂价每吨500元;
01月14日 下调汽油出厂价格每吨220元;
下调航空煤油出厂价每吨90元;
2006年
05月24日 上调汽、柴、航空煤油每吨500元;
03月26日 上调汽油出厂价格每吨300元;
上调柴油出厂价格每吨200元;
上调航空煤油出厂价每吨300元;
2005年
07月23日 上调汽油出厂价格每吨300元;
上调柴油出厂价格每吨250元;
上调航空煤油出厂价格每吨300元;
06月25日 上调汽油出厂价格每吨200元;
上调柴油出厂价格每吨150元;
上调航空煤油出厂价格每吨300元;
05月23日 降低汽油出厂价格每吨150元;
05月10日 上调柴油出厂价格每吨150元;
03月23日 上调汽油出厂价格每吨300元; 油价上涨受益个股一览
1.煤炭板块
中国神华(601088)、郑州煤电(600121)、大同煤业(601001)、恒源煤电(600971)、西山煤电(000983)、国阳新能(600348)、上海能源(600508、金牛能源(000937)、煤气化(000968)、兰花科创(600123)、神火股份(000933)、平煤天安(601666)、山西焦化(600740)、盘江股份(600395)、兖州煤业(600188)、安泰集团(600408)、潞安环能(601699)、开滦股份(600997)、露天煤业(002128)、靖远煤电(000552)、爱使股份(600652)
2.新能源个股
(1)太阳能
G天威(600550) 形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局
小天鹅(000418)大股东参股无锡尚德太阳能电力
岷江水电(600131)参股西藏华冠科技涉足太阳能产业
生益科技(600183) 控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业
维科精华(600152)成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池
安泰科技(000969)与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业
长城电工(600192)参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域
乐山电力(600644)参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片
华东科技(000727)国内最大的太阳能真空集热管生产商
春兰股份(600854) 大股东计划投资30亿开发新能源
威远生化(600803)实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
力诺太阳(600885)太阳能热水器的原材料供应商
西藏药业(600211)发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司
新华光(600184)太阳能特种光玻基板
特变电工(600089)控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造
航天机电(600151)控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升
南玻A(000012) 05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线。
交大南洋(600661)控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产
杉杉股份(600884)参股尤利卡太阳能,掌握单晶硅太阳能硅片核心技术
王府井(600859)全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构--北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司
风帆股份(600482)投巨资参与太阳池、锂电、太阳能电池等项(来源:中国证券网) 油价上涨构成利空的个股:交用运输类
6月19日收盘行情与市场表现
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 13.700 -6.80% -8.97% -22.99% -17.47%
中集集团 000039 10.420 -8.60% -13.46% -34.59% -44.57%
盐田港 000088 7.280 -9.34% -10.34% -37.24% -37.78%
深圳机场 000089 5.890 -9.94% -9.66% -26.50% -32.96%
中信海直 000099 4.460 -10.08% -16.64% -42.67% -43.83%
南京中北 000421 4.180 -9.91% -21.72% -33.55% -47.82%
湖南投资 000548 6.230 -8.38% -0.16% -25.48% -38.68%
东北证券 000686 18.720 -10.00% -23.87% -41.95% -31.18%
西飞国际 000768 16.050 -9.98% -13.29% -30.91% -44.15%
S延边路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 5.760 -10.00% -20.55% -38.72% -59.40%
海南高速 000886 3.140 -10.03% -18.23% -31.74% -39.03%
现代投资 000900 15.950 -7.75% -12.79% -30.97% -35.06%
厦门港务 000905 10.610 -10.01% -22.33% -42.90% -34.02%
华北高速 000916 4.570 -9.86% -12.79% -31.48% -34.16%
中国中期 000996 17.700 -4.84% -19.66% -6.27% -6.27%
怡亚通 002183 20.300 -9.70% -11.74% -31.96% -11.97%
飞马国际 002210 10.990 -9.99% -8.19% -34.11% -34.19%
ST东北高 600003 3.690 -4.90% -12.97% -26.20% -37.46%
白云机场 600004 10.060 -9.78% -11.91% -33.73% -33.82%
上海机场 600009 16.080 -10.02% -14.92% -32.49% -30.00%
皖通高速 600012 4.980 -6.57% -9.62% -24.32% -27.19%
日照港 600017 10.590 -7.11% -17.20% -29.41% -14.97%
上港集团 600018 4.590 -8.02% -12.40% -29.62% -32.27%
中原高速 600020 3.860 -6.08% -13.06% -32.64% -39.12%
中海发展 600026 19.710 -8.58% -11.14% -42.00% -27.22%
南方航空 600029 7.060 -9.95% -18.00% -38.82% -47.78%
福建高速 600033 5.880 -9.95% -13.15% -36.36% -35.19%
楚天高速 600035 4.710 -9.77% -16.64% -26.52% -29.39%
哈飞股份 600038 14.410 -9.99% -8.33% -24.67% -26.25%
国能集团 600077 6.080 -9.52% -7.03% -25.49% -33.91%
重庆路桥 600106 8.170 -10.02% -22.22% -34.14% -23.53%
东方航空 600115 6.540 -10.04% -22.05% -34.99% -40.55%
长江投资 600119 3.990 -9.93% -22.22% -30.49% -45.64%
铁龙物流 600125 4.870 -9.31% -15.01% -39.05% -41.44%
锦州港 600190 0.000 0.00% 0.00% 16.22% 17.43%
海南航空 600221 4.790 -9.96% -20.30% -38.27% -41.59%
路桥建设 600263 7.190 -10.01% -20.46% -49.04% -43.56%
赣粤高速 600269 10.040 -5.46% -4.56% -30.76% -24.32%
外运发展 600270 7.840 -9.99% -15.33% -38.22% -43.33%
重庆港九 600279 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -10.33%
浦东建设 600284 10.590 -4.77% -7.83% -29.35% -40.80%
营口港 600317 9.550 -8.96% -10.16% -26.99% -29.47%
西藏天路 600326 5.710 -9.94% -12.29% -29.24% -15.91%
山东高速 600350 4.980 -7.78% -13.69% -34.99% -31.78%
五洲交通 600368 4.560 -10.06% -22.05% -42.21% -54.27%
宁沪高速 600377 6.000 -4.91% -2.76% -23.18% -16.78%
北巴传媒 600386 9.870 -10.03% -17.20% -40.86% -55.70%
中远航运 600428 25.990 -10.01% -12.61% -31.87% -16.29%
深高速 600548 5.090 -10.07% -15.99% -39.07% -39.63%
江西长运 600561 5.940 -10.00% -15.63% -29.52% -30.32%
芜湖港 600575 4.080 -9.73% -16.56% -41.46% -16.90%
上海航空 600591 5.370 -10.05% -15.03% -32.71% -37.41%
大众交通 600611 8.390 -6.78% -18.46% -24.96% -23.59%
天宸股份 600620 4.160 -9.96% -18.75% -39.97% -57.81%
锦江投资 600650 8.060 -10.04% -23.11% -31.21% -34.78%
强生控股 600662 6.840 -10.00% -16.38% -27.62% -30.28%
亚通股份 600692 5.040 -10.00% -10.48% -29.20% -42.01%
天津港 600717 13.010 -10.03% -15.57% -35.47% -31.53%
巴士股份 600741 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%
S*ST天海 600751 6.300 -4.98% -14.63% -16.11% -44.98%
宁波富邦 600768 4.790 -10.13% -14.00% -28.83% -36.47%
宁波海运 600798 7.430 -9.94% -15.95% -41.11% -37.32%
悦达投资 600805 3.830 -9.88% -18.16% -33.57% -43.64%
申通地铁 600834 6.700 -9.34% -15.62% -30.86% -37.15%
中海海盛 600896 8.520 -10.03% -18.31% -43.11% -36.49%
厦门空港 600897 13.880 -9.99% -22.33% -42.09% -39.91%
科达股份 600986 10.360 -9.91% -5.82% -28.11% -49.83%
大秦铁路 601006 12.010 -7.97% -10.24% -31.49% -27.48%
连云港 601008 5.630 -6.79% -9.49% -28.28% -38.35%
中国国航 601111 8.030 -9.99% -19.96% -40.42% -44.16%
广深铁路 601333 3.840 -8.79% -13.12% -31.55% -40.83%
中国中铁 601390 5.020 -7.72% -6.17% -30.57% -37.25%
中海集运 601866 4.470 -8.59% -11.31% -31.55% -37.31%
招商轮船 601872 6.220 -9.99% -12.27% -34.46% -26.48%
中国远洋 601919 19.250 -2.63% -7.16% -39.83% -31.65%
@平均值 -- 8.480 -8.42% -13.58% -30.88% -32.96%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 想不到这么快涨价了:66:
页:
[1]
